參數型號 | MXY5TA一機一箱式 | MXY5TB一機兩箱式 | MXY8TA一機一箱式 | MXY10TB一機兩箱式 |
推頭最大推力 | 160-180KN | 160-180KN | 210-300KN | 210-300KN |
適用戶數 | 1600 | 3200 | 4800 | 5100 |
面積 | 60m2 | 80m2 | 120m2 | 100m2 |
設備容積 | ≥8M3 | ≥8M3x2 | ≥12M3x1 | ≥16M3x2 |
液壓系統額定工作壓力 | 25MP | |||
預壓脫水保壓 | 8秒 | |||
干濕率 | 83%-90% | |||
壓縮率 | 1:3(體積) | |||
壓縮機處理能力 | 60M3/h | |||
壓縮缸行程 | 1600mm | |||
壓縮系統工作流量 | 30L/min | |||
壓縮系統電機功率 | 7.5KW | |||
傾翻斗倉容積 | 1.4(可按需求更改) | |||
頃翻裝置頃翻力 | 800Kg | |||
傾翻工作速度 | 0.15/s(可調) | |||
壓縮機橫向移動速度 | 6-9m/min | |||
匹配機型 | 5T | 5T | 8T | 10T |
壓縮機外形尺寸 | 3200x2200x2800mm | 3100x2200x2800mm | 3600x2200x2800mm | 3600x2400x3000mm |
收集箱外形尺寸 | 3400x2200x1680mm | 3400x2200x1680mm | 4200x2200x1760mm | 4600x2400x1760mm |
收集箱內膽材料 | SUS304 3mm | |||
備注:可根據客戶的不同需求,我們可提供不同的修改方案。 |